De acordo com a pesquisa, o vereador Santino (PTdoB), que muitas vezes é criticado por não usar a tribuna com freqüência, apresentou dois projetos de lei em 2015, superando parlamentares mais ‘afeitos’ ao púlpito da Casa. O levantamento mostrou que os parlamentares ‘menos produtivos’ foram Bosquinho (DEM), Felipe Leitão (SD), João Corujinha (PSDC), Professor Gabriel (SD) e Sérgio da Sac (PSL), que até essa quarta-feira (13), não tinham apresentado nenhum projeto de lei na Casa.
Por outro lado, os vereadores Eduardo Carneiro, Lucas de Brito e Renato Martins, lideram o ranking como os mais atuantes. O vereador Eduardo Carneiro apresentou, até essa quarta-feira (13), 22 projetos de lei, enquanto que Lucas de Brito e Renato Martins, apresentaram, 15 e 10, respectivamente.
Confira a produtividade dos vereadores este ano:
| Posição | Vereador | Projetos de Lei Ordinária |
| 1º | Eduardo Carneiro | 22 |
| 2º | Lucas de Brito | 15 |
| 3º | Renato Martins | 10 |
| 4º | Benilton Lucena | 7 |
| 5º | Durval Ferreira | 6 |
| 6º | Raoni Mendes | 5 |
| Fuba | 5 | |
| 7º | Marco Antônio | 4 |
| 8º | Fernando Milanez | 3 |
| Djanilson da Fonseca | 3 | |
| Zezinho Botafogo | 3 | |
| 9º | Santino | 2 |
| Bira | 2 | |
| Eliza Virgínia | 2 | |
| Marmuthe Cavalcanti | 2 | |
| 10º | Edson Cruz | 1 |
| João dos Santos | 1 | |
| Dinho | 1 | |
| Chico do Sindicato | 1 | |
| João Almeida | 1 | |
| Raíssa Lacerda | 1 | |
| 11º | João Corujinha | 0 |
| Professor Gabriel | 0 | |
| Sergio da Sac | 0 | |
| Felipe Leitão | 0 | |
| Bosquinho | 0 |
MaisPB
Nenhum comentário:
Postar um comentário